Bạn đang xem: Giá vàng hôm nay, gia vang sjc online, giá vàng 9999 pnj

Đầu tư vào đâu khi gớm tế có nhiều bất ổn? 05:53 PM 25/07
Campuchia chứng thực ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên 04:08 PM 25/07
Nga tiếp tục giảm mạnh lãi vay từ 9,5% xuống 8% 03:43 PM 25/07
bộ trưởng tài chính thỏa thuận tăng trưởng tài chính Mỹ đang chững lại nhưng suy thoái và phá sản chưa chắn chắn đã xẩy ra 03:08 PM 25/07
TTCK phiên sáng sủa 25/7: nhan sắc đỏ áp đảo, VN-Index mất sát 8 điểm 12:48 PM 25/07
SJC Đà Nẵng | 65,300 | 66,520 |
SJC Nha Trang | 65,300 | 66,520 |
SJC Cà Mau | 65,300 | 66,520 |
SJC Bình Phước | 65,280 | 66,520 |
SJC Huế | 65,270 | 66,530 |
SJC Biên Hòa | 65,300 | 66,500 |
SJC Miền Tây | 65,300 | 66,500 |
SJC Quãng Ngãi | 65,300 | 66,500 |
SJC Long Xuyên | 65,320 | 66,550 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 51,950 | 52,850 |
Vàng thiếu phụ trang 9999 | 51,850 | 52,450 |
Vàng con gái trang 24K | 50,631 | 51,931 |
Vàng con gái trang 18K | 37,491 | 39,491 |
Vàng cô gái trang 14K | 28,731 | 30,731 |
Vàng phụ nữ trang 10K | 20,024 | 22,024 |
bộ trưởng liên nghành tài chính ưng thuận tăng trưởng kinh tế tài chính Mỹ đang trầm lắng nhưng suy thoái và khủng hoảng chưa cứng cáp đã xảy ra 03:08 PM 25/07