Bạn đang xem: Giá vàng nét hôm nay

Chênh lệch giá vàng nội – ngoại: tổng giám đốc SJC thông báo 07:03 AM 31/07
Thống đốc NHNN: Chênh doanh thu vàng nội địa và quả đât là phù hợp 07:03 AM 31/07
bảng báo giá vàng sáng 30/7: Nối nhịp tăng, SJC vươt 66,8 triệu đ sáng cuối tuần 09:53 AM 30/07
Xem thêm: 115# Công Thức Pha Chế Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Kem Trứng Ngon Thần Sầu
giá bán xăng dầu đẩy mạnh – lý do chính khiến cho CPI bình quân 7 tháng tăng 2,54% 05:28 PM 29/07
66,100 | 67,120 |
66,100 | 67,120 |
66,100 | 67,120 |
66,080 | 67,120 |
66,070 | 67,130 |
66,100 | 67,100 |
66,100 | 67,100 |
66,100 | 67,100 |
66,120 | 67,150 |
52,300 | 53,200 |
52,200 | 52,800 |
50,977 | 52,277 |
37,754 | 39,754 |
28,935 | 30,935 |
20,170 | 22,170 |
USD từ do | 24,350 | 24,410 |
USD | 23,170 | 23,480 |
AUD | 15,884 | 16,562 |
CAD | 17,737 | 18,493 |
JPY | 170 | 180 |
EUR | 23,184 | 24,482 |
CHF | 23,860 | 24,878 |
GBP | 27,627 | 28,806 |
CNY | 3,393 | 3,538 |
Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex
26.750 | 27.280 |
- | - |
26.070 | 26.590 |
25.070 | 25.570 |
26.830 | 27.360 |
24.850 | 25.340 |
25.240 | 25.740 |
Đơn vị: đồng / lít |