(Chinhphu.vn) - Báo Điện tử chủ yếu phủ cập nhật điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2016 của các cụm thi vì trường đại học và các Sở GD&ĐT nhà trì công bố.
![]() |
Danh sách 70 cụm thi vì đại học chủ trì
Thứ tự | Tên cụm thi (tên Hội đồng thi) |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
3 | Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
4 | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
5 | Đại học Lâm nghiệp |
6 | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM |
7 | Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM |
8 | Đại học Khoa học làng mạc hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM |
9 | Đại học Sư phạm TPHCM |
10 | Đại học hàng Hải |
11 | Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
12 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên |
13 | Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên |
14 | Học viện Ngân hàng |
15 | Đại học Luật Hà Nội |
16 | Đại học Tân Trào |
17 | Đại học Xây dựng Hà Nội |
18 | Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên |
19 | Đại học Thái Nguyên |
20 | Học viện Tài chính |
21 | Đại học Tây Bắc |
22 | Đại học Hùng Vương |
23 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
24 | Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
25 | Đại học ghê tế Quốc dân |
26 | Đại học giao thông vận tải |
27 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
28 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
29 | Đại học Hải Phòng |
30 | Đại học Thương mại |
31 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
32 | Đại học Y Dược Thái Bình |
33 | Đại học Mỏ Địa chất |
34 | Đại học Hồng Đức |
35 | Đại học Vinh |
36 | Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
37 | Đại học Khoa học - Đại học Huế |
38 | Đại học kinh tế - Đại học Huế |
39 | Đại học Huế |
40 | Đại học Đà Nẵng |
41 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
42 | Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
43 | Đại học Quy Nhơn |
44 | Đại học Xây dựng miền Trung |
45 | Đại học Nông lâm TPHCM |
46 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
47 | Đại học Tây Nguyên |
48 | Đại học Tài chính - Marketing |
49 | Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
50 | Đại học giao thông vận tải TPHCM |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
52 | Đại học Đà Lạt |
53 | Đại học tởm tế TPHCM |
54 | Đại học khiếp tế-Luật - ĐHQG TPHCM |
55 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM |
56 | Đại học Công nghiệp TPHCM |
57 | Đại học dùng Gòn |
58 | Đại học Đồng Tháp |
59 | Đại học An Giang |
60 | Đại học Tôn Đức Thắng |
61 | Đại học Tiền Giang |
62 | Đại học Cần Thơ |
63 | Đại học Cần Thơ-Hậu Giang |
64 | Đại học Luật TPHCM |
65 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
66 | Đại học Trà Vinh |
67 | Đại học bank TPHCM |
68 | Đại học Cần Thơ - Bạc Liêu |
69 | Đại học Kiên Giang |
70 | Đại học Y dược Cần Thơ |
Danh sách những cụm thi bởi vì Sở GD&ĐT chủ trì:
Số TT | Tỉnh/Cụm thi số | Tra cứu điểm thi |
1 | Hà Nội | Tại đây |
2 | Hà Giang | Tại đây |
3 | Cao Bằng | Tại đây |
4 | Lai Châu | Tại đây |
5 | Điện Biên | Tại đây |
6 | Lào Cai | Tại đây |
7 | Tuyên Quang | Tại đây |
8 | Lạng Sơn | Tại đây |
9 | Bắc Kạn | Tại đây |
10 | Thái Nguyên | Tại đây |
11 | yên ổn Bái | Tại đây |
12 | Sơn La | Tại đây |
13 | Phú Thọ | Tại đây |
14 | Vĩnh Phúc | Tại đây |
15 | Quảng Ninh | Tại đây |
16 | Bắc Giang | Tại đây |
17 | Bắc Ninh | Tại đây |
18 | Hải Dương | Tại đây |
19 | Hưng Yên | Tại đây |
20 | Hòa Bình | Tại đây |
21 | Hà Nam | Tại đây |
22 | nam giới Định | Tại đây |
23 | Thái Bình | Tại đây |
24 | Ninh Bình | Tại đây |
25 | Thanh Hóa | Tại đây |
26 | Nghệ An | Tại đây |
27 | Quảng Bình | Tại đây |
28 | Quảng Trị | Tại đây |
29 | Thừa Thiên Huế | Tại đây |
30 | Quảng Nam | Tại đây |
31 | Quảng Ngãi | Tại đây |
32 | Bình Định | Tại đây |
33 | Gia Lai | Tại đây |
34 | Kon Tum | Tại đây |
35 | Đắc Lắk | Tại đây |
36 | Đắc Nông | Tại đây |
37 | Khánh Hòa | Tại đây |
38 | Ninh Thuận | Tại đây |
39 | Lâm Đồng | Tại đây |
40 | Đồng Nai | Tại đây |
41 | Đồng Tháp | Tại đây |
42 | Cần Thơ | Tại đây |
43 | Hậu Giang | Tại đây |
44 | Bến Tre | Tại đây |
45 | Vĩnh Long | Tại đây |
46 | Trà Vinh | Tại đây |
47 | Sóc Trăng | Tại đây |
48 | Bạc Liêu | Tại đây |
49 | Kiên Giang | Tại đây |
Thanh Phương