Bạn đang xem: Đh công nghệ sài gòn
Nội dung bài bác viết Điểm chuẩn chỉnh ĐH technology Sài Gòn năm 2022 Điểm chuẩn Đại học công nghệ Sài Gòn 2021 Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT các năm Điểm chuẩn chỉnh Đại học technology Sài Gòn 2020 Điểm chuẩn Đại học công nghệ Sài Gòn 2019
Xem ngay lập tức bảng điểm chuẩn chỉnh 2022 Đại học technology Sài Gòn - điểm chuẩn chỉnh STU được chăm trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được đào tạo và huấn luyện tại đại học công nghệ Sài Gòn năm học tập 2022 -2023 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chỉnh ĐH công nghệ Sài Gòn năm 2022
Đại học technology Sài Gòn (mã ngôi trường DSG) đang trong giai đoạn công cha điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chăm ngành đào tạo và huấn luyện hệ đại học chính quy năm 2022 của những phương thức xét tuyển. Mời các bạn cập nhật thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành cụ thể tại đây:
Điểm sàn đại học technology Sài Gòn năm 2022
Trường ĐH công nghệ Sài Gòn thông tin ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào - nút điểm dìm hồ sơ xét tuyển đh theo các phương thức xét tuyển bởi học bạ THPT; xét tuyển bởi điểm kỳ thi ĐGNL bởi ĐHQG-HCM tổ chức; cùng xét tuyển bằng điểm thi thpt năm 2022.
Mức điểm dìm hồ sơ xét tuyển đh áp dụng chung cho những tổ phù hợp môn xét tuyển và áp dụng cho thí sinh thuộc quanh vùng 3 – học viên phổ thông.
1. Diễn giải cách làm xét tuyển, điểm sàn xét tuyển, quy ước bí quyết ghi với tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người tiêu dùng theo phương thức tuyển sinh:
Điểm chuẩn Đại học technology Sài Gòn 2021
Đại học technology Sài Gòn (mã trường DSG) đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chăm ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2021. Mời chúng ta xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổng hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn chỉnh đại học công nghệ Sài Gòn 2021 (Xét điểm thi THPTQG)
Điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào trường Đại học công nghệ Sài Gòn 2021 đã thỏa thuận được công bố, xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới đây.
Điểm sàn đại học công nghệ Sài Gòn 2021
Ngày 10/8, hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học công nghệ Sài Gòn chào làng mức điểm sàn thừa nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức 4, thí sính sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021, ví dụ như sau:
NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | ĐIỂM SÀN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | |||
Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 | Tổ vừa lòng 3 | Tổ hòa hợp 4 | |||
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | VA-TN-NN |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | 16 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-VA-LY | TO-LY-HO |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 15 | TO-VA-NN | TO-SI-NN | TO-LY-SI | TO-LY-HO |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT các năm
Đại học technology Sài Gòn đã chủ yếu thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển những ngành và siêng ngành huấn luyện và đào tạo hệ đh chính quy năm 2021 theo thủ tục 1, 2, 3 (xét tuyển học bạ), 5 (xét điểm kỳ thi review năng lực ĐH đất nước HCM 2021).
Điểm chuẩn trường đại học công nghệ Sài Gòn - Đợt 1:Phương thức 1, 2, 3
Cụ thể, điểm chuẩn xét tuyển học tập bạ là 18 điểm so với thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khoanh vùng ưu tiên phương pháp nhau 0,25 điểm; từng nhóm đối tượng người dùng ưu tiên bí quyết nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lượng Đại học non sông TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Điểm chuẩn trường đại học công nghệ Sài Gòn - Đợt 2:
Phương thức 1: Xét điểm mức độ vừa phải lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người dùng học sinh phổ biến thuộc khu vực 3. Mỗi khoanh vùng ưu tiên phương pháp nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên phương pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm mức độ vừa phải lớp 10, 11 cùng học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng người tiêu dùng học sinh rộng rãi thuộc khoanh vùng 3. Mỗi quanh vùng ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; từng nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên bí quyết nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ nghệ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ chuyên môn Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - nước ngoài ngữ |
Điểm chuẩn ĐH công nghệ Sài Gòn - Đợt 3
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển áp dụng cho đối tượng người tiêu dùng học sinh rộng rãi thuộc khoanh vùng 3. Mỗi khu vực ưu tiên bí quyết nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên biện pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm vừa đủ lớp 10, 11 cùng học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng học sinh càng nhiều thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên giải pháp nhau 0,25 điểm; từng nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên biện pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm vừa phải cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | |
Toán - Sinh - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Văn - Sử - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - nước ngoài ngữ |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khoanh vùng 3. Mỗi quanh vùng ưu tiên phương pháp nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên biện pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho sỹ tử thuộc quanh vùng 3 - học sinh phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau: mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0đ; mỗi nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên phương pháp nhau 40,0đ.
Điểm chuẩn trường đại học công nghệ SG - Đợt 6:Ngày 9/8, ngôi trường Đại học công nghệ Sài Gòn (STU) đã chấp thuận có hiệu quả xét tuyển dịp 6 giành cho thí sinh đăng ký xét tuyển bởi học bạ và bởi điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG thành phố hồ chí minh 2021. Đồng thời, Hội đồng tuyển sinh STU đã họp và xác minh ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào - nút điểm nhấn hồ sơ xét tuyển đại học của STU lần 6 đối với những phương thức trên, rứa thể:
Phương thức 1: Xét điểm mức độ vừa phải lớp 11 với học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng học sinh ít nhiều thuộc khu vực 3. Mỗi khoanh vùng ưu tiên giải pháp nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên biện pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm vừa đủ lớp 10, 11 với học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ nghệ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng học sinh ít nhiều thuộc khu vực 3. Mỗi quanh vùng ưu tiên biện pháp nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên biện pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm mức độ vừa phải cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Văn - Sử - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - ngoại ngữ |
* Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển áp dụng cho đối tượng người dùng học sinh nhiều thuộc quanh vùng 3. Mỗi khu vực ưu tiên giải pháp nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên giải pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ nghệ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc quanh vùng 3 - học sinh phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau: mỗi quanh vùng ưu tiên cách nhau 10,0đ; mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên giải pháp nhau 40,0đ.
Đại học công nghệ Sài Gòn điểm chuẩn học bạ 2021 - Đợt 7Ngày 14/8, ngôi trường đại học công nghệ Sài Gòn thông báo công dụng xét tuyển lần 7 giành cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ và bởi điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG tp hcm 2021, cụ thể như sau:
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ nghệ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Phương thức 2: xét điểm vừa đủ lớp 10, 11 cùng học kỳ 1 lớp 12
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Phương thức 3: xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ nghệ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | |
Toán - Sinh - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Văn - Sử - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - nước ngoài ngữ |
Phương thức 5: xét điểm thi ĐGNL Đại học non sông TPHCM 2021
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ chuyên môn Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Trường đại học technology Sài Gòn xét học bạ 2021 - Đợt 8
Phương thức 1: Xét điểm vừa phải lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng người sử dụng học sinh càng nhiều thuộc khoanh vùng 3. Mỗi khoanh vùng ưu tiên biện pháp nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên phương pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ nghệ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người sử dụng học sinh đa dạng thuộc khu vực 3. Mỗi quanh vùng ưu tiên phương pháp nhau 0,25 điểm; từng nhóm đối tượng ưu tiên phương pháp nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm mức độ vừa phải cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ nghệ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Văn - Lý | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - ngoại ngữ | |
Toán - Sinh - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | Toán - Văn - ngoại ngữ | |
Toán - Lý - ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - nước ngoài ngữ | |
Toán - Lý - nước ngoài ngữ | ||||
Toán - Hóa - ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
